SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARIA
DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN
GENERAL DE OPERACIÓN ESCOLAR
DIRECCIÓN
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA
INDICACIONES
PARA ELABORACIÓN DE PLANTILLA.
|
Se solicita muy atentamente poner mayor
atención en los siguientes puntos:
Ordenar lo de Carrera Magisterial: primero
los docentes que están en algún nivel, y después los que participan.
Adeudos: los datos anotados de horas de
adeudo, de servicio y H.F.C., deben reflejarse en la plantilla. En el caso de
vacantes, deberán reflejarse en estructura y plantilla.
Las horas de adeudo deben coincidir con la
plantilla y con la estructura.
En la hoja Personal plan, debe aparecer
personal de apoyo reportado en plantilla y en relación de personal; anotando el
existente, el necesario y el excedente.
En la relación de personal, si un docente con
horas se encuentra comisionado, deberá anotarse en el apartado del número, su
total de horas, y debe cuadrar con el número de profesores que reporten por
especialidad.
Donde corresponda anotar las tecnologías con
la nueva clave y nombre.
No coincide la plantilla impresa con la
electrónica. Toda plantilla debe estar conformada y ordenada de la siguiente
manera:
Portada( Datos completos)
Relación de personal
Estructura
Plantilla
Horas de adeudo
Horas de servicio
Horas F.C.
Regularización de claves
Personal Plan
10. Carrera Magisterial
Es
obligatorio que reporten en la plantilla: E-Mail, teléfono particular y celular
de todo el personal, principalmente de Directivos.
La Carga horaria en tecnologías, si tienen
los recursos humanos deben ajustarse a lo siguiente: agropecuarias 12 horas; industrial 8; y 3 horas, si la escuela
o el turno vespertino data del 2002.
N o t a s:
El respaldo electrónico deberán entregarlo
hasta que tenga la validación de las plantillas impresas.
Después de la revisión tienen 3 días para
entregarla correctamente impresa y electrónica.
Todas las firmas registradas en plantilla
deberán ser autógrafas.
Nuevamente les solicito que los datos de cada
apartado de la plantilla corresponda a los datos completos, verídicos y
actuales (nombre, apellido, R.F.C. claves, CURP, preparación, teléfono,
función.
Deberán ajustarse al formato que se les
enviará por correo.
La revisión se ajustará al calendario que se
adjunta.
La denominación para el nombre de los
archivos electrónicos deberán ser la siguiente:
EST 1 ZONA 01 SECTOR
01
EST 2 ZONA
02 SECTOR 02
EST 3 ZONA
03 SECTOR 03
ETC. ETC. ETC.
Las carpetas deberán entregarse forradas de
azul índigo (azul rey), y con la etiqueta oficial de identidad grafica de SEP, que se les
entregó en el CD.
Para la revisión de la ´plantilla se hará con
copias de talones de cheque de la Quincena No. 10(2ª de Mayo).
Fecha de elaboración 30 de Mayo.
No omito decirles que al firmar y sellar
están avalando la información, por lo tanto les solicito que la revisen minuciosamente.
ATENTAMENTE
MTRO. LIBRADO AGUSTÍN RAMÍREZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPO TÉCNOLOGICO | MODALIDAD | CLAVE | ENFASIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS Y PESQUERAS(T APP) | 1 TÉCNICA | 1011 | Agricultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TÉCNICA | 1021 | Apicultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TÉCNICA | 1031 | Pecuaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TÉCNICA | 1041 | Acuicultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TÉCNICA | 1051 | Silvicultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TÉCNICA | 1061 | Pesca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 TECNOLOGÍAS DE LOS ALIMENTOS (T ALIM) | 1 TÉCNICA | 2011 | Preparación, Conservación de alimentos agrícolas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TÉCNICA | 2021 | Preparación, Conservación e industrialización de alimentos pecuarios(Cárnicos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TÉCNICA | 2031 | Preparación, Conservación e industrialización de alimentos pecuarios(Lácteos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TÉCNICA | 2041 | Preparación, Conservación e industrialización de alimentos(Agrícolas, cárnicos y lácteos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TÉCNICA | 2061 | Procesamiento de productos pesqueros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 TECNOLOGÍAS DE LA PRODUCCIÓN (T PROD) | 1 TÉCNICA | 3011 | Diseño Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TÉCNICA | 3021 | Máquinas y Herramientas y sistemas de control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TÉCNICA | 3031 | Diseño de estructuras metálicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TÉCNICA | 3041 | Diseño y mecanica automotriz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TÉCNICA | 3051 | Electónica, comunicación y sistemas de control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TÉCNICA | 3061 | Confección del vestido e industria textil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TÉCNICA | 3071 | Carpinteria e industria de la madera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TÉCNICA | 3101 | Diseño y transporte marítimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TÉCNICA | 3111 | Climatización y refrigeración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 TECNOLOGÍAS DE CONSTRUCCIÓN (T CONS) | 1 TÉCNICA | 4011 | Diseño arquitectónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TÉCNICA | 4021 | Diseño de circuitos eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TÉCNICA | 4041 | Ductos y controles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (T IC) | 1 TÉCNICA | 5011 | Diseño gráfico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TÉCNICA | 5021 | Informática | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 TECNOLOGÍAS DE LA SALUD, LOS SERVICIOS Y LA RECREACIÓN (T SSR) | 1 TÉCNICA | 6011 | Administración Contable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TÉCNICA | 6021 | Ofimática | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TÉCNICA | 6041 | Turismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LA INSPECCION GENERAL DE LA ZONA ESCOLAR 010 PUEBLA PONIENTE, SOLICITA A LOS DIRECTORES, SUBDIRECTORES, SECRETARIAS DE DIRECCION Y PERSONAL ADSCRITO A CADA UNA DE LAS ESCUELAS A APOYAR LA REALIZACION VERAZ Y OPORTUNA DE ESTE IMPORTANTE DOCUMENTO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario