SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BASICA
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACION ESCOLAR
DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA
JEFATURA DE SECTOR II
INSPECCION GENERAL DE LA ZONA ESCOLAR 010
PUEBLA – PONIENTE CORDE 06
ENCUENTRO DE ZONA, EVALUACIÓN ACADÉMICA, TECNOLÓGICA Y
CULTURAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA
CULTURAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA
RESULTADOS DE LOS CONCURSOS DE ZONA
N° | CONCURSO | LUGAR | NOMBRE | E.S.T. | ASESOR |
1 | ORATORIA | 1° | ALMA YOLANDA FLORES ALONSO | 2 | MA. ISABEL PÉREZ DIMAYUGA |
2° | ANA KAREN PORTILLO LIMÓN | 74 | JOSÉ JUÁREZ GARCÍA | ||
3° | BERENICE GARCIA GARCIA | 96 | CANDIDO LINARES SANCHEZ | ||
2 | DECLAMACION | 1° | TERESA ROCHA CUAYA | 74 | JUANA GÓMEZ FUENTES |
2° | ABIGAIL CELESTINO CORONA | 74 | SANTA MÁRQUEZ RAMÍREZ | ||
3° | CEKOUAT ELIM LEON PERALTA | 80 | SILVIA SANCHEZ RUIZ | ||
3 | ORTOGRAFIA 1° GRADO | 1° | BRENDA YAEL ALTAMIRANO ROBLES | 74 | JULITA CASTILLO BASILIO |
2° | HEBER MORATILLO MACÍAS | 74 | JULITA CASTILLO BASILIO | ||
3° | FRANCISCO CARRASCO CABALLERO | 2 | BEATRIZ LOYOLA GONZÁLEZ | ||
4 | ORTOGRAFIA 2° GRADO | 1° | LUIS MARIO DOMÍNGUEZ MORALES | 74 | ROSA CRUZ JUÁREZ |
2° | JOSÉ ANGEL VELÁZQUEZ GOIZ | 74 | JUANA GÓMEZ FUENTES | ||
3° | LUISA FERNANDA ALFONSO VALDIVIA | 2 | NOHEMÍ PINTOR LÓPEZ | ||
5 | ORTOGRAFIA 3° GRADO | 1° | JULIA ISABEL FERNÁNDEZ ALONSO | 2 | NOHEMÍ PINTOR LÓPEZ |
2° | LUIS ANGEL ROJAS RODRIGUEZ | 96 | MARLENE IRASEMA MORALES MADRIGAL | ||
3° | KEREN ADAIA VARGAS ALCÁZAR | 74 | SANTA MÁRQUEZ RAMÍREZ | ||
6 | CARTEL | 1° | JESÚS CERÓN CASTILLO | 2 | SONIA DEL ROCÍO SALAZAR OLGUÍN |
2° | CAMILA GABRIELA ALVAREZ ACOTA | 2 | SONIA DEL ROCÍO SALAZAR OLGUÍN | ||
3° | ALEJANDRA DENISSE MARTINEZ CAMPOS | 96 | ARAEL PEREZ ESCALONA | ||
7 | PINTURA | 1° | FLOR DENISSE LARA ALVARADO | 2 | SONIA DEL ROCÍO SALAZAR OLGUÍN |
2° | BERENICE GARCIA GARCIA | 96 | ARAEL PEREZ ESCALONA | ||
3° | ELIZABETH CERÓN CASTILLO | 2 | SONIA DEL ROCÍO SALAZAR OLGUÍN | ||
8 | INTERPRETACION MUSICO VOCAL | 1° | MA. DOLORES MARTÍNEZ ESPEJEL | 2 | JOSÉ MARZAL DE LA GARZA |
2° | MARIA FERNANDA SOTO ALCAIDE | 80 | ELIZABETH ESQUIVEL CERVANTES | ||
3° | GERARDO RAFAEL CASTILLO COTO | 2 | JOSÉ MARZAL DE LA GARZA |
ENCUENTRO DE ZONA, EVALUACIÓN ACADÉMICA, TECNOLÓGICA Y
CULTURAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA
CULTURAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA
RESULTADOS DE LOS CONCURSOS DE ZONA
N° | CONCURSO | LUGAR | NOMBRE | E.S.T. | ASESOR |
9 | INTERPRETACION MUSICO INSTRUMENTAL | 1° | JOSUE ALEXANDRO LARA HERNÁNDEZ | 2 | MIGUEL ÁNGEL OLIVARES HERNÁNDEZ |
2° | SERGIO MARTÍNEZ RAMÍREZ | 2 | MIGUEL ÁNGEL OLIVARES HERNÁNDEZ | ||
3° | MARÍA DE LOS ÁNGELES FLORES TEJEDA | 74 | XOCHIL FLORES GONZÁLEZ | ||
10 | FORO DEL AGUA | 1° | KARLA HERNÁNDEZ RAMÍREZ | 74 | CESAR MARTAGON LUNA |
ANA KAREN ROMERO VILLEGAS | 74 | ||||
11 | AJEDREZ | 1° | JUAN FRANCISCO HUERTA PÉREZ | 2 | ALFONSO BENÍTEZ GARCÍA |
2° | LUIS FELIPE CORTES PEREZ | 80 | ELIZABETH GOMEZ BRAVO | ||
3° | KEVIN ÁVALOS SÁNCHEZ | 74 | RENÉ GARCÍA SANTAMARÍA | ||
12 | ESCOLTAS | 1° | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 74 | NOE VIDAL RODRIGUEZ | |
2° | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 96 | MARCO ANTONIO ACCO CHANTES | |||
3° | JORGE DAVILA DE GANTE |
CUADRO DE PUNTAJE DE CONCURSOS
E.S.T. | 1° | 2° | 3° | TOTAL DE PUNTAJE | LUGAR |
2 | 7 | 2 | 5 | 30 | 1° |
74 | 5 | 4 | 3 | 26 | 2° |
80 | --- | 2 | 1 | 5 | 4° |
96 | --- | 3 | 2 | 8 | 3° |
U. H. San Bartolo Puebla, Pue. a 05 de marzo de 2012
A T E N T A M E N T E
GREGORIO JAIME DE LA ROSA JIMENEZ
INSPECTOR DE LA ZONA ESCOLAR 010.
PUEBLA – PONIENTE
No hay comentarios:
Publicar un comentario