| |||||||||||||||||||||||||||||||
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BASICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
JEFATURA DE SECTOR II | |||||||||||||||||||||||||||||||
INSPECCION GENERAL DE LA ZONA ESCOLAR 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUEBLA – PONIENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICA POBLACIONAL POR GRADO, GRUPO Y SEXO | |||||||||||||||||||||||||||||||
CICLO ESCOLAR 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E.S.T. N° 2 T.M. | A | B | C | D | E | F | SUBTOTALES | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | ||||||||||||||||||
1° | 22 | 29 | 25 | 25 | 23 | 28 | 23 | 27 | 25 | 25 | 26 | 25 | 144 | 159 | 303 | ||||||||||||||||
2° | 26 | 26 | 24 | 27 | 25 | 26 | 23 | 28 | 28 | 23 | 25 | 25 | 151 | 155 | 306 | ||||||||||||||||
3° | 28 | 19 | 21 | 24 | 25 | 21 | 26 | 18 | 20 | 29 | 29 | 23 | 149 | 134 | 283 | ||||||||||||||||
TOTALES | 76 | 74 | 70 | 76 | 73 | 75 | 72 | 73 | 73 | 77 | 80 | 73 | 444 | 448 | 892 | ||||||||||||||||
E.S.T. N° 2 T.V. | A | B | C | D | E | F | SUBTOTALES | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | ||||||||||||||||||
1° | 23 | 27 | 23 | 27 | 27 | 23 | 23 | 26 | 23 | 25 | 25 | 25 | 144 | 153 | 297 | ||||||||||||||||
2° | 28 | 22 | 28 | 22 | 23 | 24 | 26 | 21 | 22 | 25 | 29 | 17 | 156 | 131 | 287 | ||||||||||||||||
3° | 18 | 26 | 23 | 20 | 22 | 27 | 24 | 21 | 16 | 26 | 22 | 19 | 125 | 139 | 264 | ||||||||||||||||
TOTALES | 69 | 75 | 74 | 69 | 72 | 74 | 73 | 68 | 61 | 76 | 76 | 61 | 425 | 423 | 848 | ||||||||||||||||
E.S.T. N° 74 T.M. | A | B | C | D | E | F | SUBTOTALES | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | ||||||||||||||||||
1° | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 19 | 23 | 17 | 20 | 20 | 124 | 115 | 239 | ||||||||||||||||
2° | 20 | 20 | 22 | 17 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 22 | 121 | 119 | 240 | ||||||||||||||||
3° | 17 | 22 | 17 | 23 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 21 | 108 | 123 | 231 | ||||||||||||||||
TOTALES | 58 | 61 | 59 | 59 | 58 | 60 | 59 | 59 | 64 | 55 | 55 | 63 | 353 | 357 | 710 | ||||||||||||||||
E.S.T. N° 74 T.V. | A | B | C | D | E | F | SUBTOTALES | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | ||||||||||||||||||
1° | 14 | 10 | 14 | 10 | 28 | 20 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
2° | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
3° | 12 | 11 | 11 | 10 | 23 | 21 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
TOTALES | 41 | 31 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 61 | 142 | ||||||||||||||||||
E.S.T. N° 80 T.M. | A | B | C | D | E | F | SUBTOTALES | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | ||||||||||||||||||
1° | 26 | 20 | 19 | 26 | 24 | 22 | 20 | 26 | 22 | 25 | 24 | 21 | 135 | 140 | 275 | ||||||||||||||||
2° | 25 | 18 | 21 | 23 | 18 | 23 | 22 | 20 | 21 | 19 | 22 | 20 | 129 | 123 | 252 | ||||||||||||||||
3° | 19 | 21 | 21 | 18 | 21 | 22 | 18 | 23 | 17 | 24 | 19 | 19 | 115 | 127 | 242 | ||||||||||||||||
TOTALES | 70 | 59 | 61 | 67 | 63 | 67 | 60 | 69 | 60 | 68 | 65 | 60 | 379 | 390 | 769 | ||||||||||||||||
E.S.T. N° 80 T.V. | A | B | C | D | E | F | SUBTOTALES | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | ||||||||||||||||||
1° | 18 | 25 | 24 | 17 | 42 | 42 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
2° | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
3° | 24 | 18 | 24 | 18 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALES | 67 | 68 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 85 | 176 | ||||||||||||||||||
E.S.T. N° 96 | A | B | C | D | E | F | SUBTOTALES | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | ||||||||||||||||||
1° | 24 | 26 | 21 | 29 | 27 | 23 | 24 | 26 | 23 | 27 | 119 | 131 | 250 | ||||||||||||||||||
2° | 19 | 23 | 20 | 24 | 18 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 99 | 111 | 210 | ||||||||||||||||||
3° | 24 | 17 | 24 | 21 | 23 | 19 | 21 | 23 | 19 | 17 | 111 | 97 | 208 | ||||||||||||||||||
TOTALES | 67 | 66 | 65 | 74 | 68 | 65 | 66 | 69 | 63 | 65 | 329 | 339 | 668 | ||||||||||||||||||
TOTAL GENERAL DE LA ZONA | A | B | C | D | E | F | SUBTOTALES | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | ||||||||||||||||||
1° | 148 | 156 | 146 | 153 | 120 | 117 | 111 | 124 | 116 | 119 | 95 | 91 | 736 | 760 | 1496 | ||||||||||||||||
2° | 158 | 144 | 130 | 123 | 105 | 115 | 111 | 110 | 113 | 108 | 94 | 84 | 711 | 684 | 1395 | ||||||||||||||||
3° | 142 | 134 | 117 | 116 | 109 | 109 | 108 | 104 | 92 | 114 | 87 | 82 | 655 | 659 | 1314 | ||||||||||||||||
TOTALES | 448 | 434 | 393 | 392 | 334 | 341 | 330 | 338 | 321 | 341 | 276 | 257 | 2102 | 2103 | 4205 | ||||||||||||||||
A T E N T A M E N T E | |||||||||||||||||||||||||||||||
GREGORIO JAIME DE LA ROSA JIMENEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERVISOR DE LA ZONA ESCOLAR 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUEBLA - PONIENTE |
PERTENECIENTE AL SECTOR II Y A LA COORDINACION REGIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO 06 PUEBLA PONIENTE.
lunes, 11 de octubre de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Felicidades a el Pofr. Jaime de la Rosa
ResponderEliminarHOY FUE LA PRESENTACION OFICIAL.
ResponderEliminarAgradezco la atenciòn de los directores y subdirectores, por haber estado presentes en este importante momento y felicitarlos de antemano por que estoy seguro que engrandeceran esta obra con su participaciòn.
Formamos un equipo y con esta herramienta se tiene que fortalecer.
Tambien reconozco el trabajo realizado por los compañeros de la oficina: Iliana, Amalia y Chava por su intervenciòn en esta gran obra.
Mis respetos y agradecimientos
ATENTAMENTE
GREGPRIO JAIME DE LA ROSA JIMENEZ