PERTENECIENTE AL SECTOR II Y A LA COORDINACION REGIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO 06 PUEBLA PONIENTE.
domingo, 3 de junio de 2012
CIRCULARES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO
REUNION DE SECRETARIAS DE DIRECCION
EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No.74 DE FOVISSSTE SAN ROQUE , SE REALIZO LA REUNION BIMESTRAL DE SECRETARIAS DE DIRECCION DE LA ZONA ESCOLAR 010, EL DIA 22 DE MAYO DE 2012
EL ING. RODOLFO MAXIMILIANO VALDES YAÑEZ, PARTICIPO CON UN INTERESANTE TEMA.
LAS COMPAÑERAS SECRETARIAS DE DIRECCION COMO SIEMPRE ESTUVIERON MUY INTERESADAS Y ATENTAS.
SE ABORDO EL IMPORTANTE TEMA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LAS ESCUELAS
LA ESCUELA RECIBIO MUY BIEN A TODOS LOS ASISTENTES, COSA QUE LE AGRADECEMOS AL PROFR. CASIMIRO AGUSTIN RAMIREZ, DIRECTOR DE LA ESCUELA.
martes, 29 de mayo de 2012
FORO SOBRE LA PREVENCION DE ADICCIONES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 2 "FRANCISCO I MADERO"
EL PASADO 23 DE MAYO DE 2012, SE REALIZO ESTA IMPORTANTE ACTIVIDAD EN COORDINACION CON EL CECAP CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES, LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA Y LOS CENTROS NUEVA VIDA.
EN DONDE DE FORMA MUY ENTUSIASTA E INTERESADA, PARTICIPARON LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA, TODO EL PERSONAL, ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA.
LA CEREMONIA DE INAUGURACION FUE ATINADAMENTE DIRIGIDA POR LA PROFRA. SONIA DEL ROCIO SALAZAR OLGUIN Y EL PROFR. RAFAEL OSORIO BAUTISTA.
EN LA INAUGURACION ESTUVIERON PRESENTES EL MTRO. LIBRADO AGUSTIN RAMIREZ DIRECTOR DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA, LOS JEFES DE SECTOR Y LOS INSPECTORES GENERALES DE LAS ZONAS ESCOLARES DEL SECTOR 2,
CONTAMOS CON LA PRESENCIA DE AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD Y LOS ACTORES PRINCIPALES: LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS ALUMNOS.
LOS PROFESORES DE LA ESCUELA ASISTIERON A UNA DE LAS CONFERENCIAS PROGRAMADAS.
LOS PONENTES DE LAS CONFERENCIAS REALIZARON UN TRABAJO DIGNO DE ENCOMIO.
LOS PADRES DE FAMILIA EN SU CONFERENCIA.
LOS ALUMNOS MUY ATENTOS EN SU CONFERENCIA.
CONFERENCISTA ESPECIALIZADA.
PADRESDE FAMILIA
PADRES DE FAMILIA EN SU CONFERENCIA.
CONFERENCIA A LOS ALUMNOS.
ALUMNOS EN SU CONFERENCIA.
EXPRESO MI RECONOCIMIENTO A LA ESCUELA, POR ORGANIZAR Y REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES, ESPERANDO SE LOGRE EL OBJETIVO DE PREVENIR EL USO DE DROGAS POR PARTE DE LOS ADOLESCENTES.
FELICITO A LOS PARTICIPANTES EN LAS CONFERENCIAS Y AGRADEZCO LA PARTICIPACION DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO, CECAP Y UNEME CAPA.
ATENTAMENTE
GREGORIO JAIME DE LA ROSA JIMENEZ
INSPECTOR GENERAL DE LA ZONA ESCOLAR 010
PUEBLA PONIENTE
FOTOS: FERNANDO DANIEL SILOS HERNANDEZ
jueves, 17 de mayo de 2012
PLANTILLA DE PERSONAL
|
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARIA
DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN
GENERAL DE OPERACIÓN ESCOLAR
DIRECCIÓN
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA
INDICACIONES
PARA ELABORACIÓN DE PLANTILLA.
|
Se solicita muy atentamente poner mayor
atención en los siguientes puntos:
Ordenar lo de Carrera Magisterial: primero
los docentes que están en algún nivel, y después los que participan.
Adeudos: los datos anotados de horas de
adeudo, de servicio y H.F.C., deben reflejarse en la plantilla. En el caso de
vacantes, deberán reflejarse en estructura y plantilla.
Las horas de adeudo deben coincidir con la
plantilla y con la estructura.
En la hoja Personal plan, debe aparecer
personal de apoyo reportado en plantilla y en relación de personal; anotando el
existente, el necesario y el excedente.
En la relación de personal, si un docente con
horas se encuentra comisionado, deberá anotarse en el apartado del número, su
total de horas, y debe cuadrar con el número de profesores que reporten por
especialidad.
Donde corresponda anotar las tecnologías con
la nueva clave y nombre.
No coincide la plantilla impresa con la
electrónica. Toda plantilla debe estar conformada y ordenada de la siguiente
manera:
Portada( Datos completos)
Relación de personal
Estructura
Plantilla
Horas de adeudo
Horas de servicio
Horas F.C.
Regularización de claves
Personal Plan
10. Carrera Magisterial
Es
obligatorio que reporten en la plantilla: E-Mail, teléfono particular y celular
de todo el personal, principalmente de Directivos.
La Carga horaria en tecnologías, si tienen
los recursos humanos deben ajustarse a lo siguiente: agropecuarias 12 horas; industrial 8; y 3 horas, si la escuela
o el turno vespertino data del 2002.
N o t a s:
El respaldo electrónico deberán entregarlo
hasta que tenga la validación de las plantillas impresas.
Después de la revisión tienen 3 días para
entregarla correctamente impresa y electrónica.
Todas las firmas registradas en plantilla
deberán ser autógrafas.
Nuevamente les solicito que los datos de cada
apartado de la plantilla corresponda a los datos completos, verídicos y
actuales (nombre, apellido, R.F.C. claves, CURP, preparación, teléfono,
función.
Deberán ajustarse al formato que se les
enviará por correo.
La revisión se ajustará al calendario que se
adjunta.
La denominación para el nombre de los
archivos electrónicos deberán ser la siguiente:
EST 1 ZONA 01 SECTOR
01
EST 2 ZONA
02 SECTOR 02
EST 3 ZONA
03 SECTOR 03
ETC. ETC. ETC.
Las carpetas deberán entregarse forradas de
azul índigo (azul rey), y con la etiqueta oficial de identidad grafica de SEP, que se les
entregó en el CD.
Para la revisión de la ´plantilla se hará con
copias de talones de cheque de la Quincena No. 10(2ª de Mayo).
Fecha de elaboración 30 de Mayo.
No omito decirles que al firmar y sellar
están avalando la información, por lo tanto les solicito que la revisen minuciosamente.
ATENTAMENTE
MTRO. LIBRADO AGUSTÍN RAMÍREZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPO TÉCNOLOGICO | MODALIDAD | CLAVE | ENFASIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS Y PESQUERAS(T APP) | 1 TÉCNICA | 1011 | Agricultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TÉCNICA | 1021 | Apicultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TÉCNICA | 1031 | Pecuaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TÉCNICA | 1041 | Acuicultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TÉCNICA | 1051 | Silvicultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TÉCNICA | 1061 | Pesca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 TECNOLOGÍAS DE LOS ALIMENTOS (T ALIM) | 1 TÉCNICA | 2011 | Preparación, Conservación de alimentos agrícolas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TÉCNICA | 2021 | Preparación, Conservación e industrialización de alimentos pecuarios(Cárnicos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TÉCNICA | 2031 | Preparación, Conservación e industrialización de alimentos pecuarios(Lácteos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TÉCNICA | 2041 | Preparación, Conservación e industrialización de alimentos(Agrícolas, cárnicos y lácteos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TÉCNICA | 2061 | Procesamiento de productos pesqueros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 TECNOLOGÍAS DE LA PRODUCCIÓN (T PROD) | 1 TÉCNICA | 3011 | Diseño Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TÉCNICA | 3021 | Máquinas y Herramientas y sistemas de control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TÉCNICA | 3031 | Diseño de estructuras metálicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TÉCNICA | 3041 | Diseño y mecanica automotriz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TÉCNICA | 3051 | Electónica, comunicación y sistemas de control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TÉCNICA | 3061 | Confección del vestido e industria textil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TÉCNICA | 3071 | Carpinteria e industria de la madera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TÉCNICA | 3101 | Diseño y transporte marítimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TÉCNICA | 3111 | Climatización y refrigeración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 TECNOLOGÍAS DE CONSTRUCCIÓN (T CONS) | 1 TÉCNICA | 4011 | Diseño arquitectónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TÉCNICA | 4021 | Diseño de circuitos eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TÉCNICA | 4041 | Ductos y controles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (T IC) | 1 TÉCNICA | 5011 | Diseño gráfico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TÉCNICA | 5021 | Informática | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 TECNOLOGÍAS DE LA SALUD, LOS SERVICIOS Y LA RECREACIÓN (T SSR) | 1 TÉCNICA | 6011 | Administración Contable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TÉCNICA | 6021 | Ofimática | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TÉCNICA | 6041 | Turismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA INSPECCION GENERAL DE LA ZONA ESCOLAR 010 PUEBLA PONIENTE, SOLICITA A LOS DIRECTORES, SUBDIRECTORES, SECRETARIAS DE DIRECCION Y PERSONAL ADSCRITO A CADA UNA DE LAS ESCUELAS A APOYAR LA REALIZACION VERAZ Y OPORTUNA DE ESTE IMPORTANTE DOCUMENTO.
martes, 15 de mayo de 2012
FELICIDADES POR EL "DIA DEL MAESTRO"
MAESTROS DE LA ZONA ESCOLAR 010 PUEBLA PONIENTE, DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS TECNICAS 2 "FRANCISCO I. MADERO", 74, 80 Y 96. RECIBAN UNA
AFECTUOSA FELICITACION
EN ESTE DIA DEL MAESTRO, ESPERANDO QUE CONTINUEN EN ESTA NOBLE LABOR DE EDUCAR, SIENDO EJEMPLO A SEGUIR DE SUS ALUMNOS Y CIUDADANOS EJEMPLARES QUE LLEVEN MAS ALLA DEL AULA SU LABOR EDUCATIVA.
DECALOGO DEL MAESTRO
1. Educa con el ejemplo.
2. Debes tener vocación; pero si te falta por lo menos sé responsable.
3. Sé práctico, sencillo, explícito; pero nunca dejes de actualizarte.
4. Prepárate constantemente. Planifica tu trabajo.
5. Ama a tu alumno como a tí mismo. Recuerda que representa el orgullo de su hogar y la esperanza de la Patria.
6. Motiva siempre tu enseñanza. Entusiásmate. Contagia energía, vida y alegría . . .
7. Sé creativo en tus técnicas, procedimientos y recursos materiales.
8. Inspira confianza y amor hacia todos; pero más hacia tus alumnos.
9. Trata con mucha amabilidad y cordialidad a los padres de familia.
10. Has que tus compañeros, jefes o subordinados sean tus amigos. Llévate bien con todos.
ROBERTO VELEZ DE LA TORRE
PARA USTEDES MAESTROS:
¡FELICIDADES Y EL HONOR QUE MERECEN!
ATENTAMENTE
GREGORIO JAIME DE LA ROSA JIMENEZ
viernes, 4 de mayo de 2012
CONCURSO REGIONAL INTERSISTEMAS DE ESCOLTAS
EL DIA 3 DE MAYO DEL PRESENTE, EN LA SECUNDARIA GENERAL "MOISES SAENZ" DE SAN PEDRO CHOLULA, SE REALIZO EL CONCURSO DE ESCOLTAS REGIONAL INTERSISTEMAS DE LA COORDINACION REGIONAL PUEBLA PONIENTE, CON LA PARTICIPACION DE TRES ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES Y TRES ESCUELAS SECUNDARIAS TECNICAS. A LA ZONA ESCOLAR 010 PUEBLA PONIENTE DE SECUNDARIAS TECNICAS LE CORRESPONDIO SER REPRESENTADA POR LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 74 DE FOVISSSTE SAN ROQUE.
LAS ALUMNAS DE LA ESCOLTA DE LA TECNICA 74, PARTICIPARON CON MUCHO ENTUSIASMO Y DEDICACION, QUE AL FINAL LAS LLEVO AL TRIUNFO. APOYADAS EFICIENTEMENTE POR SU MAESTRO DE EDUCACION FISICA, EL PROFR. NOE VIDAL RODRIGUEZ, QUIEN DEMOSTRO NUEVAMENTE SU CAPACIDAD Y DEDICACION EN ESTOS CONCURSOS. Y ES DIGNO RECONOCER EL APOYO QUE A LAS ALUMNAS DIERON SUS PROFESORES PARA ENSAYAR Y DE SUS PADRES DE FAMILIA QUE SIEMPRE LAS ALENTARON.
LAS SEIS ESCOLTAS AL INICIO DEL CONCURSO.
EN EL MOMENTO DECISIVO DEL CONCURSO.
HASTA ESTE MOMENTO TODO ESTABA PERFECTO.
LA ESCOLTA AL TERMINO DE SU PARTICIPACION.
LAS ALUMNAS INTEGRANTES DE LA ESCOLTA:
Galina Farías Pamela
Portillo Limón Ana Karen
Jaimes López Nancy
Alonso Vázquez Ana Karen
Ruíz Reyes Sarahí
Fernández Reyes Alexia
Ham Muñoz Aylin Yuriko
Portillo Limón Ana Karen
Jaimes López Nancy
Alonso Vázquez Ana Karen
Ruíz Reyes Sarahí
Fernández Reyes Alexia
Ham Muñoz Aylin Yuriko
EN EL MOMENTO DE LA PREMIACION.
LA ESCOLTA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 74
DE LA ZONA ESCOLAR 010 PUEBLA PONIENTE
PRIMER LUGAR REGIONAL INTERSISTEMAS
FELICIDADES ALUMNAS, MTRO NOE, MTRO. CASIMIRO DIRECTOR DE LA ESCUELA, Y A TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR POR ESTE LOGRO.
NUESTRO AGRADECIMIENTO A LOS PADRES DE FAMILIA POR APOYAR A SUS HIJAS EN ESTA ACTIVIDAD.
ESPERAMOS QUE CONTINUEN LOS EXITOS.
RECORDANDO QUE:
"EL EXITO DEPENDE DE SU PARTICIPACION"
viernes, 27 de abril de 2012
PARTICIPACION DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 2 "FRANCISCO I. MADERO"
EL DIA 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 2 "FRANCISCO I. MADERO", PERTENECIENTE A NUESTRA ZONA ESCOLAR 010 PUEBLA PONIENTE, PARTICIPO EN EL CONCURSO ESTATAL DE INTERPRETACION DEL HIMNO NACIONAL, REPRESENTANDO AL SECTOR 2.
LOS ALUMNOS DEL CORO PARTICIPARON COMO MUCHO ENTUSIASMO Y ESTUVIERON ATINADAMENTE DIRIGIDOS POR EL PROFR. JOSE MARZAL DE LA GARZA.
ESTUVIERON PRESENTES LOS JEFES DE SECTOR Y LA PROFRA. GEORGINA GUTIERREZ ROCHA COORDINADORA TECNICO PEDAGOGICA DEL SECTOR 5, QUIEN PRESENTO AL JURADO CALIFICAR DEL CONCURSO.
EL CORO DE LA ESCUELA QUE NOS REPRESENTO Y EL PROFR. JOSE MARZAL DE LA GARZA.
MOMENTOS ANTES DE SU PARTICIPACION EL PROFR. JOSE MARZAL DE LA GARZA, ACOMPAÑADO DEL PROFR. VICENTE MENDIOLA SANCHEZ.
POSTERIORMENTE A LA INTERPRETACION DEL HIMNO NACIONAL, EL CORO DELEITO A LOS ASISTENTES CON EL HIMNO A PUEBLA, CIELITO LINDO Y TU RECUERDO DE LA AUTORA ELVIRA MARZAL DE LA GARZA.
FELICITAMOS A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON, AL ASESOR PROFR. JOSE MARZAL DE LA GARZA Y A TODA LA ESCUELA EN GENERAL POR SUS PARTICIPACIONES EN TODOS LOS CONCURSOS.
CON UN RECONOCIMIENTO POR SU TRABAJO AL DIRECTOR, ING. MIGUEL ANGEL SANDOVAL CARRANZA, DIRECTIVOS Y PERSONAL EN GENERAL.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

.jpg)





.jpg)
.jpg)




.jpg)
.jpg)









